来自长沙及周边企业的真实执行案例,覆盖多种团队规模与活动类型。每个案例均由弗乐蜜团队全程策划与执行,可作为同类活动的参考模板。
2026年10月31日 · 荷塘 · 150人 · 1天
2026年10月30日 · 望城 · 180人 · 1天
2026年10月30日 · 岳麓 · 40人 · 1天
2026年10月24日 · 荷塘 · 220人 · 1天
2026年10月23日 · 岳麓 · 80人 · 1天
2026年09月29日 · 芙蓉 · 1500人 · 半天
2026年09月22日 · 岳麓 · 200人 · 1天
2026年08月22日 · 岳塘 · 140人 · 1天
2026年08月15日 · 望城 · 120人 · 1天
2026年08月01日 · 宁乡 · 40人 · 1天
2026年09月26日 · 岳阳楼 · 30人 · 1天
2026年08月01日 · 岳麓 · 90人 · 1天
2026年07月31日 · 桃源 · 40人 · 2天
2026年07月27日 · 岳麓 · 40人 · 半天
2026年07月25日 · 浏阳 · 30人 · 1天
2026年07月16日 · 浏阳 · 80人 · 2天
2026年07月24日 · 雨花 · 40人 · 半天
2026年07月09日 · 芙蓉 · 40人 · 2天
2026年07月11日 · 岳麓 · 100人 · 半天
2026年07月06日 · 宁乡 · 180人 · 1天
2026年07月04日 · 长沙县 · 50人 · 1天
2024年03月17日 · 湘阴 · 120人 · 3天
2026年06月19日 · 岳麓 · 50人 · 3天
2025年03月07日 · 韶山 · 50人 · 1天
2022年06月24日 · 芙蓉 · 60人 · 1天
2023年03月30日 · 岳麓 · 40人 · 1天
2021年06月26日 · 天心 · 100人 · 半天
2025年11月28日 · 长沙县 · 40人 · 1天
2026年04月27日 · 岳麓 · 150人 · 1天
2025年11月22日 · 永定 · 80人 · 1天
2026年06月01日 · 芙蓉 · 80人 · 半天
2026年05月31日 · 岳麓 · 100人 · 半天
2023年06月23日 · 望城 · 60人 · 1天
2026年05月20日 · 岳麓 · 50人 · 1天
2024年04月28日 · 长沙县 · 50人 · 1天
2026年05月17日 · 望城 · 50人 · 半天
2026年05月18日 · 望城 · 90人 · 1天
2025年05月16日 · 岳麓 · 60人 · 1天
2026年04月25日 · 岳麓 · 300人 · 1天
2025年11月08日 · 望城 · 60人 · 1天
2026年05月04日 · 雨花 · 40人 · 1天
2024年06月17日 · 望城 · 300人 · 1天
2021年06月20日 · 望城 · 300人 · 1天
2025年08月20日 · 浏阳 · 140人 · 2天
2023年06月15日 · 岳阳楼 · 25人 · 2天
2023年07月15日 · 浏阳 · 20人 · 2天
2022年08月15日 · 浏阳 · 80人 · 1天
2023年05月19日 · 荷塘 · 50人 · 1天
2023年07月09日 · 宁乡 · 200人 · 3天
2023年07月15日 · 湘阴 · 330人 · 1天
2025年07月01日 · 长沙县 · 70人 · 1天
2025年07月16日 · 安福 · 100人 · 1天
2025年07月10日 · 浏阳 · 30人 · 1天
2021年06月11日 · 望城 · 100人 · 1天
2021年05月29日 · 浏阳 · 35人 · 2天
2025年06月13日 · 浏阳 · 100人 · 1天
2021年07月03日 · 浏阳 · 25人 · 1天
2024年07月04日 · 浏阳 · 50人 · 1天
2019年08月07日 · 浏阳 · 30人 · 1天
2021年07月08日 · 望城 · 80人 · 1天
2022年07月14日 · 望城 · 60人 · 1天
2019年07月04日 · 浏阳 · 55人 · 1天
2021年06月10日 · 浏阳 · 100人 · 1天
2025年07月07日 · 袁州 · 50人 · 2天
2026年04月10日 · 长沙县 · 80人 · 1天
2026年03月29日 · 岳麓 · 160人 · 2天
2026年03月28日 · 长沙县 · 155人 · 1天
2025年11月05日 · 雨花 · 170人 · 1天
2024年05月15日 · 宁乡 · 120人 · 1天
2025年06月16日 · 望城 · 25人 · 1天
2025年08月12日 · 韶山 · 120人 · 1天
2025年11月04日 · 望城 · 80人 · 1天
2025年11月14日 · 长沙县 · 80人 · 1天
2025年07月08日 · 雨花 · 50人 · 1天
2025年12月05日 · 袁州 · 50人 · 2天
2026年03月27日 · 长沙县 · 300人 · 2天
2026年03月14日 · 望城 · 40人 · 1天
2025年05月24日 · 望城 · 30人 · 1天
2025年10月26日 · 望城 · 32人 · 1天
2025年06月17日 · 天心 · 80人 · 1天
2026年03月13日 · 周至 · 40人 · 2天
2026年02月07日 · 岳麓 · 330人 · 1天
2025年11月29日 · 望城 · 130人 · 1天
2025年01月24日 · 天心 · 140人 · 半天
2025年06月16日 · 龙岗 · 20人 · 2天
2025年01月14日 · 岳麓 · 500人 · 半天
2025年07月22日 · 长沙县 · 300人 · 半天
2025年01月20日 · 雨花 · 180人 · 1天
2024年01月18日 · 湘阴 · 180人 · 2天
2024年02月04日 · 岳麓 · 300人 · 半天
2024年10月25日 · 望城 · 120人 · 1天
2025年01月03日 · 望城 · 500人 · 1天
2021年01月18日 · 望城 · 100人 · 1天
告诉我们团队人数、时间与预算,1个工作日内出具专属方案。